blog construction maison passive ossature bois Lille Nord-Pas de Calais France
Le premier test d'infiltrométrie (prévu après obtention du clos-couvert) a été réalisé aujourd'hui.
Résultat pour le n50 (réalisé avec 50 Pa soit bien plus que pour les tests réalisés en BBC): 0,31
(c'est la moyenne des résultats obtenus en dépressurisation: 0,33 et en pressurisation: 0,29)
Il faut être sous 0,6 pour entrer dans les critères passifs et l'entreprise en charge de l'étanchéité à l'air s'était engagée à être sous 0,4.
(et à titre de comparaison: pour le test de référence "BBC" à 4 Pa, le résultat de la maison est à 0,07 pour un Q4Pa-surf maximum fixé à 0,6 pour entrer dans les critères BBC )
Aucune grosse fuite, simplement un cumul de micro-fuites, essentiellement au niveau des charnières des fenêtres. La recherche des fuites a été faite avec un crayon de fumée, une caméra thermique, et... nos mains ! (très efficaces aussi pour détecter le passage de l'air
). Quelques morceaux de ruban adhésif ont été ajoutés, mais guère plus de modifications à faire.
Le thermicien a pris note de cette performance, et va modifier la donnée dans le calcul PHPP, dont le résultat va s'améliorer ![]()
Pour ceux que ça intéresse, des extraits des résultats détaillés:
| Symbole | Grandeur | Unité |
| r | Relevés du débit d’air | m³/h |
|
m |
Débit d’air mesuré | m³/h |
| env | Débit d’air à travers l’enveloppe du bâtiment | m³/h |
|
L |
Débit de fuite d’air | m³/h |
| 50 | Débit de fuite d’air à 50 Pa | m³/h |
| Cenv | Coefficient de débit d’air | m³(h.Paⁿ) |
| CL | Coefficient de fuite d’air | m³(h.Paⁿ) |
| n | Exposant du débit d’air | - |
| Δp0 | Différence de pression à débit nul (moyenne) | Pa |
| Δp01 | Différence de pression à débit nul avant l’essai (équipement de ventilation fermé) | Pa |
| Δp02 | Différence de pression à débit nul après l’essai (équipement de ventilation fermé) | Pa |
| n50 | Taux de renouvellement d’air sous 50 Pa | h-1 |
| ATbat | Surfaces déperditives hors plancher bas | m² |
| Q4Pa-surf | Perméabilité à l’air sous 4 Pa | m3/(h.m2) |
* Dépressurisation
Mesures
|
N° |
Δp visé en Pa | Δpm en Pa | Δp en Pa | r en m³/h | m en m³/h | env en m³/h | Erreur en % (*) | Configuration |
| 1 | -10,00 | -9,36 | -9,44 | 35,51 | 35,19 | 34,82 | 0,57 | E |
| 2 | -15,00 | -15,70 | -15,78 | 53,21 | 52,74 | 52,19 | 1,05 | E |
| 3 | -20,00 | -20,08 | -20,16 | 64,97 | 64,39 | 63,72 | 1,94 | E |
| 4 | -25,00 | -25,36 | -25,44 | 72,93 | 72,28 | 71,52 | -4,71 | E |
| 5 | -30,00 | -28,96 | -29,04 | 81,61 | 80,88 | 80,04 | -3,73 | E |
| 6 | -35,00 | -34,92 | -35,00 | 97,69 | 96,81 | 95,80 | -0,20 | D |
| 7 | -40,00 | -40,30 | -40,38 | 113,01 | 112,00 | 110,83 | 3,19 | D |
| 8 | -45,00 | -45,43 | -45,51 | 124,72 | 123,60 | 122,32 | 3,72 | D |
| 9 | -50,00 | -51,51 | -51,59 | 130,97 | 129,80 | 128,45 | -1,09 | D |
| 10 | -55,00 | -56,61 | -56,69 | 140,95 | 139,68 | 138,23 | -1,08 | D |
Exploitation des données mesurées
|
Valeur |
Intervalle de confiance à 95% | Bornes de l’intervalle de confiance | |||
| n | 0,78 | ± 5,03 % | [0,74; 0,82] | ||
| Cenv | 6,03 m³/(h·Paⁿ) | ± 13,38 % | [5,28 ; 6,89] | ||
| CL | 6,07 m³/(h·Paⁿ) | ± 13,39 % | [5,31; 6,94] | ||
| Corrélation 0,998104 | |||||
|
50 |
127,52 m³/h | ± 3,00 % | [123,75; 131,40] | ||
| n50 | 0,33 h-1 | ± 5,83 % | [0,31; 0,35] | ||
|
4 |
17,86 m³/h | ± 8,04 % | [16,48; 19,35] | ||
| Q4Pa-Surf | 0,08 m³/(h.m²) | ± 9,47 % | [0,07; 0,08] | ||
* Pressurisation:
mesures
| N° | Δp visé en Pa | Δpm en Pa | Δp en Pa | r en m³/h | m en m³/h | env en m³/h | Erreur en % (*) | Configuration |
| 1 | 10,00 | -9,38 | -9,35 | 27,41 | 27,05 | 26,73 | -8,76 | E |
| 2 | 15,00 | -15,61 | -15,58 | 48,53 | 47,90 | 47,33 | 7,59 | E |
|
3 |
20,00 |
-20,76 | -20,73 | 58,74 | 57,98 | 57,28 | 4,07 | E |
| 4 | 25,00 | -25,10 | -25,07 | 67,07 | 66,20 | 65,40 | 2,23 | E |
| 5 | 30,00 | -28,74 | -28,71 | 73,87 | 72,92 | 72,04 | 1,09 | E |
| 6 | 35,00 | -34,02 | -33,99 | 80,03 | 78,99 | 78,05 | -4,51 | E |
| 7 | 40,00 | -41,06 | -41,03 | 96,38 | 95,13 | 93,99 | -0,86 | D |
| 8 | 45,00 | -43,99 | -43,96 | 104,77 | 103,42 | 102,18 | 1,98 | D |
| 9 | 50,00 | -48,76 | -48,73 | 113,40 | 111,94 | 110,59 | 1,66 | D |
| 10 | 55,00 | -56,28 | -56,25 | 118,50 | 116,97 | 115,56 | -5,55 | D |
Exploitation des données mesurées
| Valeur | Intervalle de confiance à 95% | Bornes de l’intervalle de confiance | |||
| n | 0,80 | ± 8,85 % | [0,73; 0,87] | ||
| Cenv | 4,87 m³/(h·Paⁿ) | ± 24,24 % | [3,83 ; 6,20] | ||
| CL | 4,90 m³/(h·Paⁿ) | ± 24,24 % | [3,85; 6,23] | ||
| Corrélation 0,994161 | |||||
|
50 |
111,60 m³/h | ± 5,46 % | [105,68; 117,86] | ||
| n50 | 0,29 h-1 | ± 7,40 % | [0,27; 0,31] | ||
|
4 |
14,83 m³/h | ± 14,45 % | [12,84; 17,13] | ||
| Q4Pa-Surf | 0,06 m³/(h.m²) | ± 15,30 % | [0,05; 0,07] | ||